Nœuds — CAPTCHA / Anti-bot
Protections anti-bot, dans le cadre d’un graphe d’authentification. Les quatre nœuds ci-dessous partagent la même forme de configuration (siteKey public, secretKey marqué secret donc masqué dans les logs/exports, et une verificationUrl par défaut vers le service concerné) — seule la sémantique du score/seuil diffère.
RecaptchaV2Node / RecaptchaV2InvisibleNode — Google reCAPTCHA v2, respectivement en case à cocher et en mode invisible (grecaptcha.execute()). Même classe de configuration pour les deux.
| Propriété | Type | Défaut |
|---|---|---|
siteKey | string (obligatoire) | — |
secretKey | string, secret (obligatoire) | — |
verificationUrl | string | https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify |
Outcomes : true / false.
RecaptchaV3Node — reCAPTCHA v3, basé sur un score plutôt qu’un défi interactif.
| Propriété | Type | Défaut |
|---|---|---|
siteKey | string (obligatoire) | — |
secretKey | string, secret (obligatoire) | — |
action | string | login |
scoreThreshold | double | 0.5 |
verificationUrl | string | https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify |
Outcomes : true / false (true seulement si le score renvoyé ≥ scoreThreshold).
TurnstileNode — Cloudflare Turnstile.
| Propriété | Type | Défaut |
|---|---|---|
siteKey | string (obligatoire) | — |
secretKey | string, secret (obligatoire) | — |
verificationUrl | string | https://challenges.cloudflare.com/turnstile/v0/siteverify |
Outcomes : true / false.
HCaptchaNode — hCaptcha.
| Propriété | Type | Défaut |
|---|---|---|
siteKey | string (obligatoire) | — |
secretKey | string, secret (obligatoire) | — |
verificationUrl | string | https://api.hcaptcha.com/siteverify |
Outcomes : true / false.